Duell i testbänken · 09.11.2026
Avantium vs SmartDok (2026): testbänk, mobilapp och verkligt pris
Teknisk slutsats
Avantium (9,0/10) slår SmartDok (7,2/10) i testbänken för hantverksföretag med 1–30 anställda: 1–2 dagar att lära sig (mot 1–2 veckor); +9 funktioner i mobilen (33 mot 24 av 36); AI sekreterare ingår (SmartDok: ingen ai-assistent). SmartDok passar bättre om du letar efter personalliggare, kma och maskiner.
Jämförelse: Avantium (9,0/10) mot SmartDok (7,2/10)
| Mätt kriterium | Avantium | SmartDok |
|---|---|---|
| Totalbetyg protokoll v2.4 | 9,0/10 | 7,2/10 |
| Funktioner i mobilappen | 33 av 36 | 24 av 36 |
| Funktioner på datorn | 33 av 36 | 27 av 36 |
| Inlärningskurva | 1–2 dagar | 1–2 veckor |
| Importtid | 5 min med AI (bilder, PDF eller Excel) | Manuellt / CSV (flera dagar) |
| Största paketet (1 användare) | 679 kr/mån | 1 890 kr/mån |
| Största paketet (5 användare) | 1 555 kr/mån | 3 290 kr/mån |
| Utförande ute och på bygget (28 %) | 9,1 | 7,9 |
| Tid till uppstart (22 %) | 9,0 | 6,9 |
| Verkligt pris, allt ingår (20 %) | 9,2 | 7,4 |
| Styrning från datorn (15 %) | 8,9 | 8,1 |
| Betyg i appbutiker (iOS / Play) (15 %) | 8,9 | 5,2 |
De 36 testade funktionerna: Avantium vs SmartDok
| Funktion | Avantium | SmartDok |
|---|---|---|
| Offert i mobilen | I mobilen | I mobilen |
| Offert med rösten | I mobilen | Nej |
| AI-sekreterare | I mobilen | Nej |
| Egen prislista | I mobilen | I mobilen |
| Platsbesök | I mobilen | I mobilen |
| Godkännande och betalning med länk | I mobilen | I mobilen |
| Alla jobb samlade | I mobilen | I mobilen |
| Jobbkort | I mobilen | I mobilen |
| Signerad arbetsorder | I mobilen | I mobilen |
| Från arbetsorder till faktura | I mobilen | I mobilen |
| Checklistor | I mobilen | I mobilen |
| Installerad utrustning | I mobilen | I mobilen |
| Jobbkarta | I mobilen | I mobilen |
| Teamet på kartan | I mobilen | I mobilen |
| Dagens rutter | I mobilen | I mobilen |
| Teamkalender | I mobilen | I mobilen |
| Tidrapportering | I mobilen | I mobilen |
| Timmar per jobb | I mobilen | I mobilen |
| Behörigheter | I mobilen | I mobilen |
| Face ID och säkerhet | I mobilen | Nej |
| Aktivitetslogg | I mobilen | Nej |
| Projekt i etapper | I mobilen | Bara dator |
| A-contofakturering | I mobilen | Bara dator |
| Kundportal | I mobilen | Nej |
| Import av kalkyler | Nej | Nej |
| Fakturor | I mobilen | I mobilen |
| Utgifter med bild | I mobilen | I mobilen |
| Företagets siffror | I mobilen | I mobilen |
| Marginal per jobb | I mobilen | I mobilen |
| Export till redovisningsbyrå | I mobilen | I mobilen |
| Automatiska påminnelser | I mobilen | I mobilen |
| AI-import (5 min) | I mobilen | Nej |
| Lager och streckkoder | Nej | Nej |
| Bokföring | Nej | Nej |
| Utan täckning | I mobilen | I mobilen |
| ROT och RUT | I mobilen | Bara dator |
Frågor
Vanliga frågor om Avantium och SmartDok
Vilket program är bäst 2026, Avantium eller SmartDok?
Avantium (9,0/10) slår SmartDok (7,2/10) i testbänken för hantverksföretag med 1–30 anställda: 1–2 dagar att lära sig (mot 1–2 veckor); +9 funktioner i mobilen (33 mot 24 av 36); AI sekreterare ingår (SmartDok: ingen ai-assistent). SmartDok passar bättre om du letar efter personalliggare, kma och maskiner.
Vilket har flest funktioner i mobilappen, Avantium eller SmartDok?
Avantium har 33 av 36 funktioner i mobilen, mot 24 av SmartDok.
Vad kostar Avantium och SmartDok i det kompletta paketet?
Med 1 användare i största paketet: Avantium kostar 679 kr/mån och SmartDok kostar 1 890 kr/mån.